Sildesk ist eine Browser-Erweiterung für den neuen Tab. Diese Erklärung beschreibt transparent, welche Daten gespeichert werden und welche externen Dienste bei aktivierten Funktionen kontaktiert werden.
browser.storage.local gespeichert.Die folgenden externen Dienste werden nur dann kontaktiert, wenn die jeweilige Funktion aktiv genutzt wird. Alle Anfragen werden direkt von deinem Browser gestellt — kein Proxy, kein Umweg über Server des Entwicklers.
| Dienst | Zweck | Wann |
|---|---|---|
Google Favicon Servicet0/t1/t2/t3.gstatic.com | Icons für gespeicherte Links | Beim Anzeigen von Link-Karten |
| ipwho.is | Öffentliche IP-Adresse, Land, Stadt, ISP | IP-Anzeige in Kopfzeile aktiviert |
| ip-api.com | Öffentliche IP-Adresse, Land, Stadt, ISP (Fallback) | IP-Anzeige in Kopfzeile aktiviert |
| api.ipify.org | Öffentliche IP-Adresse (letzter Fallback) | IP-Anzeige in Kopfzeile aktiviert |
| speed.cloudflare.com | Download- und Upload-Geschwindigkeit, Ping | Speedtest-Widget genutzt |
| api.open-meteo.com geocoding-api.open-meteo.com | Wetterdaten und Stadtsuche | Wetter-Widget oder Wetter-Anzeige aktiviert |
| nominatim.openstreetmap.org | Stadtname aus GPS-Koordinaten | GPS-Standort für Wetter verwendet |
| api.coingecko.com | Krypto- und Aktien-Kurse | Aktien & Crypto Widget genutzt |
| www.openligadb.de | Fußball-Ergebnisse und Tabellen | Fußball-Widget genutzt |
| api.qrserver.com | QR-Code-Generierung | QR-Code-Widget genutzt |
| api.github.com (gist) | Einstellungs-Synchronisation | GitHub Gist Sync aktiviert und Token eingegeben |
| api.allorigins.win corsproxy.io | RSS-Feed-Proxy (CORS-Umgehung) | RSS-Widget mit nicht CORS-fähiger Feed-URL |
Wenn du GitHub Gist Sync aktivierst, wird deine Konfiguration in einem von dir erstellten privaten GitHub Gist gespeichert. Dein persönlicher GitHub-Token wird ausschließlich lokal in browser.storage.local gespeichert und niemals an Dritte übermittelt.
storage / unlimitedStorage — Lokales Speichern der Konfigurationtabs — Browser-Verlauf-Widget und Board-Wechselhistory — Anzeige zuletzt besuchter Seiten im History-Widgetalarms — Automatische RSS-Aktualisierung alle 30 Minutendns — Ermittlung der lokalen IP-Adresse über DNS-Auflösung<all_urls> — Notwendig für externe API-Anfragen aus dem Background-Script (Speedtest, IP-Abruf, Wetter etc.) ohne CORS-EinschränkungenBei Fragen zur Datenschutzerklärung kannst du den Entwickler über die Firefox Add-ons Seite kontaktieren.